Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |
|---|---|---|
Príjmy kapitálového rozpočtu | ||
| 61 | Gruzovce okres Humenné, Prešovský kraj | 7 150 € |
| 62 | Zlatno okres Poltár, Banskobystrický kraj | 12 569 € |
| 63 | Sopkovce okres Humenné, Prešovský kraj | 10 000 € |
| 64 | Hradište okres Poltár, Banskobystrický kraj | 24 000 € |
| 65 | Kalinovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 284 177 € |
| 66 | Málinec okres Poltár, Banskobystrický kraj | 273 140 € |
| 67 | Adidovce okres Humenné, Prešovský kraj | 12 300 € |
| 68 | Hudcovce okres Humenné, Prešovský kraj | 31 208 € |
| 69 | Topoľovka okres Humenné, Prešovský kraj | 258 515 € |
| 70 | Koškovce okres Humenné, Prešovský kraj | 13 135 € |
| 71 | Kamenica nad Cirochou okres Humenné, Prešovský kraj | 359 798 € |
| 72 | Vyšná Jablonka okres Humenné, Prešovský kraj | 1 032 € |
| 73 | Humenné okres Humenné, Prešovský kraj | 1 912 834 € |
| 74 | Maškovce okres Humenné, Prešovský kraj | 22 639 € |
| 75 | Nechválova Polianka okres Humenné, Prešovský kraj | 0 € |
| 76 | Rohožník okres Humenné, Prešovský kraj | 0 € |
| 77 | Závadka okres Humenné, Prešovský kraj | 17 000 € |
| 78 | Ohradzany okres Humenné, Prešovský kraj | 32 547 € |
| 79 | Vyšná Sitnica okres Humenné, Prešovský kraj | 0 € |
| 80 | Košarovce okres Humenné, Prešovský kraj | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 61 - 80 z 83




