|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |||
|---|---|---|---|---|
Výdavky kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie | ||
| 61 | Lackovce okres Humenné, Prešovský kraj | 55 364 € | 0 € | -54 829 € |
| 62 | Adidovce okres Humenné, Prešovský kraj | 22 231 € | 0 € | 19 684 € |
| 63 | Hrabovec nad Laborcom okres Humenné, Prešovský kraj | 81 989 € | 0 € | -32 663 € |
| 64 | Ľubiša okres Humenné, Prešovský kraj | 37 734 € | 0 € | -13 099 € |
| 65 | Jabloň okres Humenné, Prešovský kraj | 20 675 € | 0 € | 8 285 € |
| 66 | Slovenská Volová okres Humenné, Prešovský kraj | 51 614 € | 0 € | -32 245 € |
| 67 | Slovenské Krivé okres Humenné, Prešovský kraj | 14 637 € | 0 € | -3 983 € |
| 68 | Lukačovce okres Humenné, Prešovský kraj | 55 256 € | 0 € | 74 796 € |
| 69 | Dedačov okres Humenné, Prešovský kraj | 21 444 € | 0 € | -6 650 € |
| 70 | Udavské okres Humenné, Prešovský kraj | 286 172 € | 0 € | 4 752 € |
| 71 | Nižná Jablonka okres Humenné, Prešovský kraj | 14 499 € | 0 € | -6 735 € |
| 72 | Málinec okres Poltár, Banskobystrický kraj | 666 599 € | 0 € | -108 366 € |
| 73 | Koškovce okres Humenné, Prešovský kraj | 348 949 € | 0 € | 25 678 € |
| 74 | Veľká Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 75 755 € | 0 € | 11 685 € |
| 75 | Modra nad Cirochou okres Humenné, Prešovský kraj | 354 870 € | 0 € | -31 225 € |
| 76 | Brekov okres Humenné, Prešovský kraj | 362 979 € | 0 € | -19 839 € |
| 77 | Utekáč okres Poltár, Banskobystrický kraj | 430 745 € | 0 € | -2 346 € |
| 78 | Porúbka okres Humenné, Prešovský kraj | 41 016 € | 0 € | -9 510 € |
| 79 | Hrnčiarske Zalužany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 367 918 € | 0 € | 5 868 € |
| 80 | Myslina okres Humenné, Prešovský kraj | 201 366 € | 0 € | -16 905 € |
Zobrazujú sa záznamy 61 - 80 z 83




