Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Dlhodobé záväzky | Celkový dlh podľa definície v zákone | ||
| 41 | Hažín nad Cirochou okres Humenné, Prešovský kraj | 1 206 € | 34 840 € |
| 42 | Breznička okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1 335 € | 43 448 € |
| 43 | Jabloň okres Humenné, Prešovský kraj | 1 371 € | 12 735 € |
| 44 | Hudcovce okres Humenné, Prešovský kraj | 1 457 € | 77 266 € |
| 45 | Slovenská Volová okres Humenné, Prešovský kraj | 1 626 € | 0 € |
| 46 | Rokytov pri Humennom okres Humenné, Prešovský kraj | 1 664 € | 50 625 € |
| 47 | Vyšný Hrušov okres Humenné, Prešovský kraj | 1 705 € | 30 000 € |
| 48 | Hrnčiarska Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1 768 € | 0 € |
| 49 | Modra nad Cirochou okres Humenné, Prešovský kraj | 2 157 € | 0 € |
| 50 | Víťazovce okres Humenné, Prešovský kraj | 2 187 € | 1 728 € |
| 51 | Ozdín okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2 272 € | 23 550 € |
| 52 | Hradište okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2 436 € | 27 602 € |
| 53 | Závadka okres Humenné, Prešovský kraj | 2 495 € | 71 679 € |
| 54 | Uhorské okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2 705 € | 38 644 € |
| 55 | Vyšná Sitnica okres Humenné, Prešovský kraj | 2 864 € | 52 766 € |
| 56 | Baškovce okres Humenné, Prešovský kraj | 2 964 € | 80 000 € |
| 57 | Utekáč okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3 243 € | 49 821 € |
| 58 | Lackovce okres Humenné, Prešovský kraj | 3 781 € | 43 178 € |
| 59 | Veľká Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3 866 € | 0 € |
| 60 | Topoľovka okres Humenné, Prešovský kraj | 3 888 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 60 z 83




