Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Čistý majetok na obyvateľa | Výdavky kapitálového rozpočtu | ||
| 1 | Černina okres Humenné, Prešovský kraj | 8 181 € | 15 219 € |
| 2 | Turcovce okres Humenné, Prešovský kraj | 10 426 € | 28 294 € |
| 3 | Daletice okres Sabinov, Prešovský kraj | 1 514 € | 2 125 € |
| 4 | Chlmec okres Humenné, Prešovský kraj | 2 237 € | 12 199 € |
| 5 | Šoltýska okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2 151 € | 0 € |
| 6 | Ďubákovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2 433 € | 0 € |
| 7 | Maškovce okres Humenné, Prešovský kraj | 782 € | 8 012 € |
| 8 | Selce okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2 883 € | 3 740 € |
| 9 | Uzovské Pekľany okres Sabinov, Prešovský kraj | 4 477 € | 12 724 € |
| 10 | Breznička okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2 942 € | 22 040 € |
| 11 | Jakubova Voľa okres Sabinov, Prešovský kraj | 3 994 € | 39 007 € |
| 12 | Rovňany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2 220 € | 308 € |
| 13 | Hradište okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1 358 € | 0 € |
| 14 | Vyšné Ladičkovce okres Humenné, Prešovský kraj | 1 152 € | 18 477 € |
| 15 | Kamenica nad Cirochou okres Humenné, Prešovský kraj | 1 333 € | 109 528 € |
| 16 | Hudcovce okres Humenné, Prešovský kraj | 1 172 € | 11 413 € |
| 17 | Lipany okres Sabinov, Prešovský kraj | 4 445 € | 396 442 € |
| 18 | Karná okres Humenné, Prešovský kraj | 2 233 € | 0 € |
| 19 | Hrubov okres Humenné, Prešovský kraj | 7 071 € | 0 € |
| 20 | Bodovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 1 419 € | 2 262 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 126




