Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |
|---|---|---|
Príjmy kapitálového rozpočtu | ||
| 41 | Jankovce okres Humenné, Prešovský kraj | 19 740 € |
| 42 | Kamienka okres Humenné, Prešovský kraj | 3 215 € |
| 43 | Humenné okres Humenné, Prešovský kraj | 1 912 834 € |
| 44 | Nechválova Polianka okres Humenné, Prešovský kraj | 0 € |
| 45 | Rohožník okres Humenné, Prešovský kraj | 0 € |
| 46 | Víťazovce okres Humenné, Prešovský kraj | 0 € |
| 47 | Vysoká okres Sabinov, Prešovský kraj | 0 € |
| 48 | Závada okres Humenné, Prešovský kraj | 0 € |
| 49 | Lieskovec okres Humenné, Prešovský kraj | 44 076 € |
| 50 | Baškovce okres Humenné, Prešovský kraj | 59 444 € |
| 51 | Jarovnice okres Sabinov, Prešovský kraj | 488 027 € |
| 52 | Jasenov okres Humenné, Prešovský kraj | 57 777 € |
| 53 | Ohradzany okres Humenné, Prešovský kraj | 32 547 € |
| 54 | Červenica pri Sabinove okres Sabinov, Prešovský kraj | 2 500 € |
| 55 | Zubné okres Humenné, Prešovský kraj | 54 742 € |
| 56 | Gruzovce okres Humenné, Prešovský kraj | 7 150 € |
| 57 | Jakubovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 25 299 € |
| 58 | Hanigovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 0 € |
| 59 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1 142 957 € |
| 60 | Vyšná Sitnica okres Humenné, Prešovský kraj | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 60 z 126


