Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Dlhová služba | Dlhodobé záväzky | ||
| 21 | Tichý Potok okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,3 | 2 184 € |
| 22 | Torysa okres Sabinov, Prešovský kraj | 4,7 | 639 772 € |
| 23 | Jakubova Voľa okres Sabinov, Prešovský kraj | 2,3 | 723 € |
| 24 | Jakubovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 47 350 € |
| 25 | Zubné okres Humenné, Prešovský kraj | 5,4 | 829 € |
| 26 | Chlmec okres Humenné, Prešovský kraj | 5,8 | 167 € |
| 27 | Ľutina okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 46 992 € |
| 28 | Ruská Poruba okres Humenné, Prešovský kraj | 5,6 | 961 € |
| 29 | Ruská Kajňa okres Humenné, Prešovský kraj | 5,8 | 460 € |
| 30 | Vyšná Sitnica okres Humenné, Prešovský kraj | 5,6 | 2 864 € |
| 31 | Sabinov okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,2 | 3 995 755 € |
| 32 | Kamienka okres Humenné, Prešovský kraj | 3,4 | 409 349 € |
| 33 | Hubošovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,7 | 22 843 € |
| 34 | Nechválova Polianka okres Humenné, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € |
| 35 | Uzovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 4,3 | 1 128 € |
| 36 | Nižné Ladičkovce okres Humenné, Prešovský kraj | 5,2 | 878 € |
| 37 | Slovenské Krivé okres Humenné, Prešovský kraj | 5,0 | 28 072 € |
| 38 | Koškovce okres Humenné, Prešovský kraj | 5,7 | 26 028 € |
| 39 | Kamenica nad Cirochou okres Humenné, Prešovský kraj | 3,7 | 58 216 € |
| 40 | Závada okres Humenné, Prešovský kraj | 5,2 | 184 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 104




