Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Indikátory | ||
|---|---|---|---|
Základná bilancia | Okamžitá likvidita | ||
| 61 | Dubovica okres Sabinov, Prešovský kraj | 11,0 % | 277,5 % |
| 62 | Slovenská Volová okres Humenné, Prešovský kraj | -10,7 % | 127,7 % |
| 63 | Nižný Slavkov okres Sabinov, Prešovský kraj | 4,9 % | 303,1 % |
| 64 | Renčišov okres Sabinov, Prešovský kraj | -42,1 % | 411,8 % |
| 65 | Lukačovce okres Humenné, Prešovský kraj | -32,5 % | 185,9 % |
| 66 | Lackovce okres Humenné, Prešovský kraj | -6,4 % | 198,0 % |
| 67 | Zubné okres Humenné, Prešovský kraj | -0,8 % | 70,1 % |
| 68 | Baškovce okres Humenné, Prešovský kraj | -10,3 % | 400,4 % |
| 69 | Jasenov okres Humenné, Prešovský kraj | 12,4 % | 44,3 % |
| 70 | Drienica okres Sabinov, Prešovský kraj | 2,3 % | 473,5 % |
| 71 | Rovné okres Humenné, Prešovský kraj | -1,3 % | 666,5 % |
| 72 | Ľutina okres Sabinov, Prešovský kraj | -1,1 % | 215,9 % |
| 73 | Rožkovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,3 % | 515,8 % |
| 74 | Hrabovec nad Laborcom okres Humenné, Prešovský kraj | 3,1 % | 131,1 % |
| 75 | Šarišské Michaľany okres Sabinov, Prešovský kraj | 19,1 % | 236,8 % |
| 76 | Zbudské Dlhé okres Humenné, Prešovský kraj | -8,5 % | 292,2 % |
| 77 | Ražňany okres Sabinov, Prešovský kraj | -6,8 % | 247,7 % |
| 78 | Ďačov okres Sabinov, Prešovský kraj | -16,8 % | 301,2 % |
| 79 | Kamenica nad Cirochou okres Humenné, Prešovský kraj | 13,9 % | 144,4 % |
| 80 | Krásna Lúka okres Sabinov, Prešovský kraj | -22,3 % | 140,7 % |
Zobrazujú sa záznamy 61 - 80 z 104


