Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Základná bilancia | Celkový dlh podľa definície v zákone | ||
| 1 | Jabloň okres Humenné, Prešovský kraj | -2,3 % | 12 735 € |
| 2 | Vyšná Jablonka okres Humenné, Prešovský kraj | -0,2 % | 0 € |
| 3 | Torysa okres Sabinov, Prešovský kraj | -3,9 % | 520 502 € |
| 4 | Vyšné Ladičkovce okres Humenné, Prešovský kraj | 12,9 % | 17 778 € |
| 5 | Nižná Jablonka okres Humenné, Prešovský kraj | -23,0 % | 0 € |
| 6 | Nechválova Polianka okres Humenné, Prešovský kraj | 7,6 % | 0 € |
| 7 | Uzovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,8 % | 65 268 € |
| 8 | Gruzovce okres Humenné, Prešovský kraj | -4,9 % | 20 000 € |
| 9 | Červená Voda okres Sabinov, Prešovský kraj | 9,4 % | 191 184 € |
| 10 | Pečovská Nová Ves okres Sabinov, Prešovský kraj | -10,2 % | 292 370 € |
| 11 | Lipany okres Sabinov, Prešovský kraj | 8,7 % | 1 066 858 € |
| 12 | Poloma okres Sabinov, Prešovský kraj | 0,0 % | 263 395 € |
| 13 | Koškovce okres Humenné, Prešovský kraj | -23,8 % | 50 000 € |
| 14 | Hubošovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 2,5 % | 81 180 € |
| 15 | Zubné okres Humenné, Prešovský kraj | -0,8 % | 44 600 € |
| 16 | Vyšný Hrušov okres Humenné, Prešovský kraj | -2,6 % | 30 000 € |
| 17 | Daletice okres Sabinov, Prešovský kraj | 56,0 % | 2 860 € |
| 18 | Papín okres Humenné, Prešovský kraj | 0,3 % | 0 € |
| 19 | Hudcovce okres Humenné, Prešovský kraj | 6,6 % | 77 266 € |
| 20 | Kochanovce okres Humenné, Prešovský kraj | -9,3 % | 75 000 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 103




