Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Pohotová likvidita | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 81 | Dubovica okres Sabinov, Prešovský kraj | 280,9 % | 0 € |
| 82 | Olejníkov okres Sabinov, Prešovský kraj | 4 091,8 % | 0 € |
| 83 | Vyšný Hrušov okres Humenné, Prešovský kraj | 75,8 % | 0 € |
| 84 | Drienica okres Sabinov, Prešovský kraj | 497,1 % | 0 € |
| 85 | Kamienka okres Humenné, Prešovský kraj | 114,2 % | 0 € |
| 86 | Uzovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 44,0 % | 0 € |
| 87 | Lackovce okres Humenné, Prešovský kraj | 199,7 % | 0 € |
| 88 | Brestov okres Humenné, Prešovský kraj | 312,4 % | 0 € |
| 89 | Uzovský Šalgov okres Sabinov, Prešovský kraj | 161,3 % | 0 € |
| 90 | Myslina okres Humenné, Prešovský kraj | 879,0 % | 0 € |
| 91 | Karná okres Humenné, Prešovský kraj | 379,5 % | 0 € |
| 92 | Jasenov okres Humenné, Prešovský kraj | 216,5 % | 0 € |
| 93 | Rovné okres Humenné, Prešovský kraj | 685,5 % | 0 € |
| 94 | Jakubova Voľa okres Sabinov, Prešovský kraj | 739,2 % | 0 € |
| 95 | Pakostov okres Humenné, Prešovský kraj | 191,2 % | 0 € |
| 96 | Šarišské Sokolovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 196,9 % | 0 € |
| 97 | Hankovce okres Humenné, Prešovský kraj | 3 188,6 % | 0 € |
| 98 | Oľšov okres Sabinov, Prešovský kraj | 247,5 % | 0 € |
| 99 | Renčišov okres Sabinov, Prešovský kraj | 426,2 % | 0 € |
| 100 | Hrubov okres Humenné, Prešovský kraj | 11 984,9 % | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 81 - 100 z 104




