|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |||
|---|---|---|---|---|
Výdavky kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie | ||
| 101 | Kamienka okres Humenné, Prešovský kraj | 2 280 € | 0 € | -9 370 € |
| 102 | Pakostov okres Humenné, Prešovský kraj | 5 157 € | 0 € | 14 069 € |
| 103 | Oľšov okres Sabinov, Prešovský kraj | 475 982 € | 0 € | 774 € |
| 104 | Turcovce okres Humenné, Prešovský kraj | 28 294 € | 0 € | 6 780 € |
Zobrazujú sa záznamy 101 - 104 z 104




