Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Výdavky kapitálového rozpočtu | Krátkodobé záväzky | ||
| 21 | Hudcovce okres Humenné, Prešovský kraj | 11 413 € | 13 384 € |
| 22 | Chlmec okres Humenné, Prešovský kraj | 12 199 € | 26 315 € |
| 23 | Jabloň okres Humenné, Prešovský kraj | 20 675 € | 11 120 € |
| 24 | Jakovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 23 629 € | 10 942 € |
| 25 | Jakubova Voľa okres Sabinov, Prešovský kraj | 39 007 € | 15 592 € |
| 26 | Jakubovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 32 041 € | 72 387 € |
| 27 | Jankovce okres Humenné, Prešovský kraj | 11 330 € | 7 703 € |
| 28 | Jasenov okres Humenné, Prešovský kraj | 62 107 € | 69 657 € |
| 29 | Kamenica okres Sabinov, Prešovský kraj | 153 933 € | 77 856 € |
| 30 | Kamenica nad Cirochou okres Humenné, Prešovský kraj | 109 528 € | 126 655 € |
| 31 | Karná okres Humenné, Prešovský kraj | 0 € | 11 168 € |
| 32 | Kochanovce okres Humenné, Prešovský kraj | 44 439 € | 174 561 € |
| 33 | Koškovce okres Humenné, Prešovský kraj | 348 949 € | 138 435 € |
| 34 | Lackovce okres Humenné, Prešovský kraj | 55 364 € | 22 370 € |
| 35 | Lieskovec okres Humenné, Prešovský kraj | 44 406 € | 29 117 € |
| 36 | Ľubiša okres Humenné, Prešovský kraj | 37 734 € | 17 455 € |
| 37 | Lúčka okres Sabinov, Prešovský kraj | 128 549 € | 26 734 € |
| 38 | Lukačovce okres Humenné, Prešovský kraj | 55 256 € | 19 160 € |
| 39 | Ľutina okres Sabinov, Prešovský kraj | 73 850 € | 94 679 € |
| 40 | Maškovce okres Humenné, Prešovský kraj | 8 012 € | 2 864 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 104


