Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |
|---|---|---|
Výdavky kapitálového rozpočtu | ||
| 81 | Jankovce okres Humenné, Prešovský kraj | 11 330 € |
| 82 | Daletice okres Sabinov, Prešovský kraj | 2 125 € |
| 83 | Veľopolie okres Humenné, Prešovský kraj | 0 € |
| 84 | Nižná Jablonka okres Humenné, Prešovský kraj | 14 499 € |
| 85 | Víťazovce okres Humenné, Prešovský kraj | 0 € |
| 86 | Černina okres Humenné, Prešovský kraj | 15 219 € |
| 87 | Porúbka okres Humenné, Prešovský kraj | 41 016 € |
| 88 | Ruská Kajňa okres Humenné, Prešovský kraj | 11 760 € |
| 89 | Ruská Poruba okres Humenné, Prešovský kraj | 17 414 € |
| 90 | Tichý Potok okres Sabinov, Prešovský kraj | 4 488 € |
| 91 | Hažín nad Cirochou okres Humenné, Prešovský kraj | 18 775 € |
| 92 | Vyšné Ladičkovce okres Humenné, Prešovský kraj | 18 477 € |
| 93 | Renčišov okres Sabinov, Prešovský kraj | 54 975 € |
| 94 | Hanigovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 1 299 € |
| 95 | Ratvaj okres Sabinov, Prešovský kraj | 8 633 € |
| 96 | Maškovce okres Humenné, Prešovský kraj | 8 012 € |
| 97 | Gruzovce okres Humenné, Prešovský kraj | 7 682 € |
| 98 | Vysoká okres Sabinov, Prešovský kraj | 0 € |
| 99 | Nižné Ladičkovce okres Humenné, Prešovský kraj | 490 903 € |
| 100 | Sopkovce okres Humenné, Prešovský kraj | 12 694 € |
Zobrazujú sa záznamy 81 - 100 z 104




