Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Dlhodobé záväzky | Počet obyvateľov k začiatku roka | ||
| 41 | Brekov okres Humenné, Prešovský kraj | 264 710 € | 1 321 |
| 42 | Brezovička okres Sabinov, Prešovský kraj | 463 € | 406 |
| 43 | Jabloň okres Humenné, Prešovský kraj | 1 371 € | 378 |
| 44 | Šarišské Michaľany okres Sabinov, Prešovský kraj | 857 691 € | 2 700 |
| 45 | Rohožník okres Humenné, Prešovský kraj | 0 € | 37 |
| 46 | Modra nad Cirochou okres Humenné, Prešovský kraj | 2 157 € | 956 |
| 47 | Uzovský Šalgov okres Sabinov, Prešovský kraj | 1 949 € | 656 |
| 48 | Rovné okres Humenné, Prešovský kraj | 926 € | 465 |
| 49 | Vyšná Jablonka okres Humenné, Prešovský kraj | 0 € | 52 |
| 50 | Ptičie okres Humenné, Prešovský kraj | 1 107 € | 635 |
| 51 | Ostrovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 5 211 € | 2 462 |
| 52 | Šarišské Dravce okres Sabinov, Prešovský kraj | 469 762 € | 1 237 |
| 53 | Brezovica okres Sabinov, Prešovský kraj | 194 343 € | 1 684 |
| 54 | Porúbka okres Humenné, Prešovský kraj | 269 € | 268 |
| 55 | Vysoká okres Sabinov, Prešovský kraj | 278 € | 117 |
| 56 | Prituľany okres Humenné, Prešovský kraj | 462 € | 35 |
| 57 | Pakostov okres Humenné, Prešovský kraj | 740 844 € | 445 |
| 58 | Hankovce okres Humenné, Prešovský kraj | 308 € | 486 |
| 59 | Lackovce okres Humenné, Prešovský kraj | 3 781 € | 901 |
| 60 | Jasenov okres Humenné, Prešovský kraj | 55 687 € | 1 186 |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 60 z 104




