Okresy:
Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Celkový dlh | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 41 | Kochanovce okres Humenné, Prešovský kraj | 5,2 | 0 € |
| 42 | Vyšná Jablonka okres Humenné, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € |
| 43 | Zbudské Dlhé okres Humenné, Prešovský kraj | 5,5 | 0 € |
| 44 | Lackovce okres Humenné, Prešovský kraj | 5,5 | 0 € |
| 45 | Adidovce okres Humenné, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € |
| 46 | Hrabovec nad Laborcom okres Humenné, Prešovský kraj | 5,4 | 0 € |
| 47 | Ľubiša okres Humenné, Prešovský kraj | 5,4 | 0 € |
| 48 | Jabloň okres Humenné, Prešovský kraj | 5,6 | 0 € |
| 49 | Slovenská Volová okres Humenné, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € |
| 50 | Slovenské Krivé okres Humenné, Prešovský kraj | 5,0 | 0 € |
| 51 | Lukačovce okres Humenné, Prešovský kraj | 5,1 | 0 € |
| 52 | Dedačov okres Humenné, Prešovský kraj | 5,6 | 0 € |
| 53 | Udavské okres Humenné, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € |
| 54 | Nižná Jablonka okres Humenné, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € |
| 55 | Koškovce okres Humenné, Prešovský kraj | 5,8 | 0 € |
| 56 | Modra nad Cirochou okres Humenné, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € |
| 57 | Brekov okres Humenné, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € |
| 58 | Porúbka okres Humenné, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € |
| 59 | Myslina okres Humenné, Prešovský kraj | 5,8 | 0 € |
| 60 | Brestov okres Humenné, Prešovský kraj | 5,6 | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 60 z 61




