Okresy:
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | |
|---|---|---|
Bilancia bežného účtu | ||
| 21 | Kochanovce okres Humenné, Prešovský kraj | 2,4 |
| 22 | Rohožník okres Humenné, Prešovský kraj | 3,0 |
| 23 | Vyšná Jablonka okres Humenné, Prešovský kraj | 2,9 |
| 24 | Hankovce okres Humenné, Prešovský kraj | 3,4 |
| 25 | Vyšné Ladičkovce okres Humenné, Prešovský kraj | 3,9 |
| 26 | Prituľany okres Humenné, Prešovský kraj | 2,6 |
| 27 | Zubné okres Humenné, Prešovský kraj | 2,3 |
| 28 | Černina okres Humenné, Prešovský kraj | 4,7 |
| 29 | Slovenské Krivé okres Humenné, Prešovský kraj | 3,4 |
| 30 | Gruzovce okres Humenné, Prešovský kraj | 2,4 |
| 31 | Dedačov okres Humenné, Prešovský kraj | 2,4 |
| 32 | Nižná Jablonka okres Humenné, Prešovský kraj | 3,4 |
| 33 | Nechválova Polianka okres Humenné, Prešovský kraj | 1,9 |
| 34 | Rovné okres Humenné, Prešovský kraj | 3,0 |
| 35 | Veľopolie okres Humenné, Prešovský kraj | 4,1 |
| 36 | Lieskovec okres Humenné, Prešovský kraj | 4,1 |
| 37 | Víťazovce okres Humenné, Prešovský kraj | 5,6 |
| 38 | Kamienka okres Humenné, Prešovský kraj | 3,0 |
| 39 | Porúbka okres Humenné, Prešovský kraj | 2,8 |
| 40 | Závadka okres Humenné, Prešovský kraj | 2,8 |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 61




