Okresy:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Príjmy kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 41 | Hažín nad Cirochou okres Humenné, Prešovský kraj | 11 000 € | 0 € |
| 42 | Zubné okres Humenné, Prešovský kraj | 54 742 € | 0 € |
| 43 | Ľubiša okres Humenné, Prešovský kraj | 1 € | 0 € |
| 44 | Vyšná Sitnica okres Humenné, Prešovský kraj | 0 € | 0 € |
| 45 | Karná okres Humenné, Prešovský kraj | 14 000 € | 0 € |
| 46 | Hrabovec nad Laborcom okres Humenné, Prešovský kraj | 35 743 € | 0 € |
| 47 | Baškovce okres Humenné, Prešovský kraj | 59 444 € | 0 € |
| 48 | Kochanovce okres Humenné, Prešovský kraj | 14 127 € | 0 € |
| 49 | Lukačovce okres Humenné, Prešovský kraj | 14 999 € | 0 € |
| 50 | Závada okres Humenné, Prešovský kraj | 0 € | 0 € |
| 51 | Slovenské Krivé okres Humenné, Prešovský kraj | 7 000 € | 0 € |
| 52 | Vyšné Ladičkovce okres Humenné, Prešovský kraj | 29 987 € | 0 € |
| 53 | Maškovce okres Humenné, Prešovský kraj | 22 639 € | 0 € |
| 54 | Rokytov pri Humennom okres Humenné, Prešovský kraj | 26 250 € | 0 € |
| 55 | Ruská Poruba okres Humenné, Prešovský kraj | 14 999 € | 0 € |
| 56 | Závadka okres Humenné, Prešovský kraj | 17 000 € | 0 € |
| 57 | Ruská Kajňa okres Humenné, Prešovský kraj | 13 860 € | 0 € |
| 58 | Jasenov okres Humenné, Prešovský kraj | 57 777 € | 0 € |
| 59 | Hrubov okres Humenné, Prešovský kraj | 35 994 € | 0 € |
| 60 | Hudcovce okres Humenné, Prešovský kraj | 31 208 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 60 z 61




