Okresy:
Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |
|---|---|---|
Výdavky bežného rozpočtu | ||
| 41 | Vyšné Ladičkovce okres Humenné, Prešovský kraj | 83 371 € |
| 42 | Brestov okres Humenné, Prešovský kraj | 259 841 € |
| 43 | Papín okres Humenné, Prešovský kraj | 794 978 € |
| 44 | Myslina okres Humenné, Prešovský kraj | 251 150 € |
| 45 | Rokytov pri Humennom okres Humenné, Prešovský kraj | 211 951 € |
| 46 | Maškovce okres Humenné, Prešovský kraj | 33 770 € |
| 47 | Hažín nad Cirochou okres Humenné, Prešovský kraj | 286 392 € |
| 48 | Ľubiša okres Humenné, Prešovský kraj | 290 508 € |
| 49 | Humenné okres Humenné, Prešovský kraj | 37 231 524 € |
| 50 | Nižné Ladičkovce okres Humenné, Prešovský kraj | 184 047 € |
| 51 | Kamienka okres Humenné, Prešovský kraj | 255 692 € |
| 52 | Slovenské Krivé okres Humenné, Prešovský kraj | 62 581 € |
| 53 | Turcovce okres Humenné, Prešovský kraj | 239 636 € |
| 54 | Jasenov okres Humenné, Prešovský kraj | 721 699 € |
| 55 | Hudcovce okres Humenné, Prešovský kraj | 218 435 € |
| 56 | Závadka okres Humenné, Prešovský kraj | 276 640 € |
| 57 | Veľopolie okres Humenné, Prešovský kraj | 171 758 € |
| 58 | Pakostov okres Humenné, Prešovský kraj | 419 292 € |
| 59 | Černina okres Humenné, Prešovský kraj | 355 442 € |
| 60 | Kamenica nad Cirochou okres Humenné, Prešovský kraj | 1 929 460 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 60 z 61




