|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|---|
Záväzky aspoň 60 dní po splatnosti | Záväzky po lehote splatnosti | Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie | ||
| 1 | Kežmarok okres Kežmarok, Prešovský kraj | 3,8 | 1 914 € | -572 053 € |
| 2 | Spišská Belá okres Kežmarok, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € | 81 226 € |
| 3 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | 2 781 € | -196 307 € |
| 4 | Veľká Lomnica okres Kežmarok, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € | 213 073 € |
| 5 | Lendak okres Kežmarok, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € | 590 078 € |
| 6 | Rakúsy okres Kežmarok, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € | -58 585 € |
| 7 | Ľubica okres Kežmarok, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € | -113 323 € |
| 8 | Podhorany okres Kežmarok, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € | 52 958 € |
| 9 | Stráne pod Tatrami okres Kežmarok, Prešovský kraj | 4,8 | 4 250 € | -113 823 € |
| 10 | Huncovce okres Kežmarok, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € | 518 700 € |
| 11 | Spišská Stará Ves okres Kežmarok, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € | 93 029 € |
| 12 | Krížová Ves okres Kežmarok, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € | -40 936 € |
| 13 | Kokava nad Rimavicou okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € | 79 418 € |
| 14 | Slovenská Ves okres Kežmarok, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € | -37 356 € |
| 15 | Toporec okres Kežmarok, Prešovský kraj | 6,0 | 5 781 € | -101 757 € |
| 16 | Kalinovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € | -31 542 € |
| 17 | Vrbov okres Kežmarok, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € | 171 269 € |
| 18 | Cinobaňa okres Poltár, Banskobystrický kraj | 4,6 | 10 924 € | -78 988 € |
| 19 | Ihľany okres Kežmarok, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € | 42 409 € |
| 20 | Málinec okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € | -108 366 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 63




