|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |||
|---|---|---|---|---|
Príjmy kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | Celkový dlh podľa definície v zákone | ||
| 41 | Malý Slavkov okres Kežmarok, Prešovský kraj | 203 978 € | 0 € | 311 407 € |
| 42 | Málinec okres Poltár, Banskobystrický kraj | 273 140 € | 0 € | 123 402 € |
| 43 | Výborná okres Kežmarok, Prešovský kraj | 33 323 € | 0 € | 12 332 € |
| 44 | Jurské okres Kežmarok, Prešovský kraj | 2 516 € | 0 € | 348 779 € |
| 45 | Vrbov okres Kežmarok, Prešovský kraj | 1 019 € | 0 € | 0 € |
| 46 | Ihľany okres Kežmarok, Prešovský kraj | 72 710 € | 0 € | 0 € |
| 47 | Slovenská Ves okres Kežmarok, Prešovský kraj | 100 000 € | 0 € | 583 984 € |
| 48 | Cinobaňa okres Poltár, Banskobystrický kraj | 387 158 € | 10 924 € | 74 998 € |
| 49 | Toporec okres Kežmarok, Prešovský kraj | 78 435 € | 5 781 € | 49 869 € |
| 50 | Spišská Stará Ves okres Kežmarok, Prešovský kraj | 140 184 € | 0 € | 9 315 € |
| 51 | Kalinovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 284 177 € | 0 € | 0 € |
| 52 | Krížová Ves okres Kežmarok, Prešovský kraj | 277 968 € | 0 € | 0 € |
| 53 | Stráne pod Tatrami okres Kežmarok, Prešovský kraj | 375 949 € | 4 250 € | 467 259 € |
| 54 | Kokava nad Rimavicou okres Poltár, Banskobystrický kraj | 293 088 € | 0 € | 167 400 € |
| 55 | Podhorany okres Kežmarok, Prešovský kraj | 1 806 € | 0 € | 1 344 975 € |
| 56 | Huncovce okres Kežmarok, Prešovský kraj | 31 037 € | 0 € | 135 344 € |
| 57 | Rakúsy okres Kežmarok, Prešovský kraj | 180 920 € | 0 € | 0 € |
| 58 | Ľubica okres Kežmarok, Prešovský kraj | 83 938 € | 0 € | 1 318 014 € |
| 59 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1 142 957 € | 2 781 € | 783 136 € |
| 60 | Veľká Lomnica okres Kežmarok, Prešovský kraj | 197 758 € | 0 € | 566 632 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 60 z 63




