Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |
|---|---|---|
Bankové úvery a výpomoci | ||
| 41 | Sušany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0 € |
| 42 | Hradište okres Poltár, Banskobystrický kraj | 27 602 € |
| 43 | Matiašovce okres Kežmarok, Prešovský kraj | 250 581 € |
| 44 | Jakubovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 0 € |
| 45 | Mlynčeky okres Kežmarok, Prešovský kraj | 120 252 € |
| 46 | Ľutina okres Sabinov, Prešovský kraj | 0 € |
| 47 | Kamenica okres Sabinov, Prešovský kraj | 0 € |
| 48 | Selce okres Poltár, Banskobystrický kraj | 9 431 € |
| 49 | Osturňa okres Kežmarok, Prešovský kraj | 16 939 € |
| 50 | Krásna Lúka okres Sabinov, Prešovský kraj | 0 € |
| 51 | Huncovce okres Kežmarok, Prešovský kraj | 135 344 € |
| 52 | Uzovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 65 268 € |
| 53 | Výborná okres Kežmarok, Prešovský kraj | 12 332 € |
| 54 | Bodovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 24 756 € |
| 55 | Veľká Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0 € |
| 56 | Mládzovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 0 € |
| 57 | Uhorské okres Poltár, Banskobystrický kraj | 38 644 € |
| 58 | Daletice okres Sabinov, Prešovský kraj | 2 860 € |
| 59 | Červená Voda okres Sabinov, Prešovský kraj | 191 184 € |
| 60 | Oľšov okres Sabinov, Prešovský kraj | 32 956 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 60 z 106




