Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Indikátory | |
|---|---|---|---|
Bilancia bežného účtu | Celkový dlh | ||
| 81 | Uzovské Pekľany okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,4 | 34,7 % |
| 82 | Tvarožná okres Kežmarok, Prešovský kraj | 4,4 | 4,4 % |
| 83 | Daletice okres Sabinov, Prešovský kraj | 4,6 | 6,2 % |
| 84 | Lechnica okres Kežmarok, Prešovský kraj | 5,6 | 18,1 % |
Zobrazujú sa záznamy 81 - 84 z 84


