Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Indikátory | |
|---|---|---|---|
Bilancia bežného účtu | Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa | ||
| 61 | Brezovica okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,4 | 95 € |
| 62 | Reľov okres Kežmarok, Prešovský kraj | 2,3 | -24 € |
| 63 | Šarišské Dravce okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,8 | 53 € |
| 64 | Veľká Lomnica okres Kežmarok, Prešovský kraj | 3,5 | 40 € |
| 65 | Krížová Ves okres Kežmarok, Prešovský kraj | 4,1 | -17 € |
| 66 | Huncovce okres Kežmarok, Prešovský kraj | 4,7 | 164 € |
| 67 | Abrahámovce okres Kežmarok, Prešovský kraj | 2,2 | -55 € |
| 68 | Podhorany okres Kežmarok, Prešovský kraj | 3,3 | 18 € |
| 69 | Žakovce okres Kežmarok, Prešovský kraj | 6,0 | 82 € |
| 70 | Slovenská Ves okres Kežmarok, Prešovský kraj | 2,9 | -20 € |
| 71 | Rakúsy okres Kežmarok, Prešovský kraj | 2,9 | -17 € |
| 72 | Lipany okres Sabinov, Prešovský kraj | 2,1 | 54 € |
| 73 | Oľšov okres Sabinov, Prešovský kraj | 4,2 | 2 € |
| 74 | Krivany okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,6 | 97 € |
| 75 | Jarovnice okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,3 | 0 € |
| 76 | Šarišské Sokolovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 4,0 | -119 € |
| 77 | Vlková okres Kežmarok, Prešovský kraj | 5,2 | 727 € |
| 78 | Spišská Belá okres Kežmarok, Prešovský kraj | 3,2 | 12 € |
| 79 | Ľubica okres Kežmarok, Prešovský kraj | 3,2 | -25 € |
| 80 | Lendak okres Kežmarok, Prešovský kraj | 4,6 | 106 € |
Zobrazujú sa záznamy 61 - 80 z 84




