Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
|
Samospráva
|
Indikátory | ||
|---|---|---|---|
Čistý majetok na obyvateľa | Intenzita investovania | ||
| 1 | Osturňa okres Kežmarok, Prešovský kraj | 3 724 € | -13,0 % |
| 2 | Zálesie okres Kežmarok, Prešovský kraj | 36 € | 0,0 % |
| 3 | Hradisko okres Kežmarok, Prešovský kraj | 4 143 € | 0,0 % |
| 4 | Havka okres Kežmarok, Prešovský kraj | 768 € | 3,4 % |
| 5 | Daletice okres Sabinov, Prešovský kraj | 1 514 € | -87,0 % |
| 6 | Reľov okres Kežmarok, Prešovský kraj | 2 325 € | 115,1 % |
| 7 | Uzovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 3 821 € | -3,0 % |
| 8 | Jezersko okres Kežmarok, Prešovský kraj | 1 312 € | 15,4 % |
| 9 | Bajerovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 2 322 € | 23,7 % |
| 10 | Hubošovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 1 607 € | 4,7 % |
| 11 | Renčišov okres Sabinov, Prešovský kraj | 3 826 € | 60,4 % |
| 12 | Vysoká okres Sabinov, Prešovský kraj | 754 € | 0,0 % |
| 13 | Hanigovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 1 142 € | 1,4 % |
| 14 | Tichý Potok okres Sabinov, Prešovský kraj | 1 052 € | -3,6 % |
| 15 | Malá Franková okres Kežmarok, Prešovský kraj | 2 232 € | -20,9 % |
| 16 | Ratvaj okres Sabinov, Prešovský kraj | 1 802 € | 14,7 % |
| 17 | Červená Voda okres Sabinov, Prešovský kraj | 2 750 € | -3,3 % |
| 18 | Matiašovce okres Kežmarok, Prešovský kraj | 1 934 € | -0,2 % |
| 19 | Bodovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 1 419 € | -7,5 % |
| 20 | Uzovský Šalgov okres Sabinov, Prešovský kraj | 3 132 € | 33,9 % |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 84




