Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
|
Samospráva
|
Indikátory | ||
|---|---|---|---|
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa | Základná bilancia | ||
| 61 | Brezovica okres Sabinov, Prešovský kraj | 95 € | 6,2 % |
| 62 | Reľov okres Kežmarok, Prešovský kraj | -24 € | -112,4 % |
| 63 | Šarišské Dravce okres Sabinov, Prešovský kraj | 53 € | 2,0 % |
| 64 | Veľká Lomnica okres Kežmarok, Prešovský kraj | 40 € | 4,3 % |
| 65 | Krížová Ves okres Kežmarok, Prešovský kraj | -17 € | 11,7 % |
| 66 | Huncovce okres Kežmarok, Prešovský kraj | 164 € | 7,1 % |
| 67 | Abrahámovce okres Kežmarok, Prešovský kraj | -55 € | 25,3 % |
| 68 | Podhorany okres Kežmarok, Prešovský kraj | 18 € | -2,3 % |
| 69 | Žakovce okres Kežmarok, Prešovský kraj | 82 € | 4,0 % |
| 70 | Slovenská Ves okres Kežmarok, Prešovský kraj | -20 € | -8,9 % |
| 71 | Rakúsy okres Kežmarok, Prešovský kraj | -17 € | 1,0 % |
| 72 | Lipany okres Sabinov, Prešovský kraj | 54 € | 8,7 % |
| 73 | Oľšov okres Sabinov, Prešovský kraj | 2 € | -140,7 % |
| 74 | Krivany okres Sabinov, Prešovský kraj | 97 € | 2,7 % |
| 75 | Jarovnice okres Sabinov, Prešovský kraj | 0 € | 4,9 % |
| 76 | Šarišské Sokolovce okres Sabinov, Prešovský kraj | -119 € | 3,5 % |
| 77 | Vlková okres Kežmarok, Prešovský kraj | 727 € | 10,6 % |
| 78 | Spišská Belá okres Kežmarok, Prešovský kraj | 12 € | -3,2 % |
| 79 | Ľubica okres Kežmarok, Prešovský kraj | -25 € | -14,3 % |
| 80 | Lendak okres Kežmarok, Prešovský kraj | 106 € | -2,0 % |
Zobrazujú sa záznamy 61 - 80 z 84




