Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Celkový dlh | Krátkodobé záväzky | ||
| 1 | Levoča okres Levoča, Prešovský kraj | 4,9 | 1 711 709 € |
| 2 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,5 | 957 854 € |
| 3 | Kokava nad Rimavicou okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,7 | 186 601 € |
| 4 | Spišské Podhradie okres Levoča, Prešovský kraj | 5,1 | 624 448 € |
| 5 | Spišský Hrhov okres Levoča, Prešovský kraj | 5,6 | 229 539 € |
| 6 | Spišský Štvrtok okres Levoča, Prešovský kraj | 5,1 | 166 414 € |
| 7 | Studenec okres Levoča, Prešovský kraj | 3,8 | 362 251 € |
| 8 | Jablonov okres Levoča, Prešovský kraj | 6,0 | 59 556 € |
| 9 | Kalinovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | 277 192 € |
| 10 | Dlhé Stráže okres Levoča, Prešovský kraj | 6,0 | 90 506 € |
| 11 | Doľany okres Levoča, Prešovský kraj | 6,0 | 141 526 € |
| 12 | Cinobaňa okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,8 | 1 173 508 € |
| 13 | Hrnčiarska Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | 37 785 € |
| 14 | Buglovce okres Levoča, Prešovský kraj | 5,5 | 38 609 € |
| 15 | Málinec okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,7 | 120 781 € |
| 16 | Utekáč okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,7 | 63 700 € |
| 17 | Breznička okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,6 | 31 370 € |
| 18 | Domaňovce okres Levoča, Prešovský kraj | 5,1 | 20 168 € |
| 19 | Sušany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | 5 560 € |
| 20 | Uhorské okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5,4 | 19 499 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 55




