Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Čistý majetok na obyvateľa | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 21 | Dravce okres Levoča, Prešovský kraj | 3 153 € | 0 € |
| 22 | Ozdín okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2 733 € | 0 € |
| 23 | Rovňany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2 220 € | 0 € |
| 24 | Šoltýska okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2 151 € | 0 € |
| 25 | Ďubákovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2 433 € | 0 € |
| 26 | Sušany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1 426 € | 0 € |
| 27 | Hradište okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1 358 € | 0 € |
| 28 | Selce okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2 883 € | 0 € |
| 29 | Veľká Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1 744 € | 0 € |
| 30 | Mládzovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 5 485 € | 0 € |
| 31 | Uhorské okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1 887 € | 0 € |
| 32 | Lúčka okres Levoča, Prešovský kraj | 2 342 € | 0 € |
| 33 | Hrnčiarske Zalužany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 4 343 € | 0 € |
| 34 | Buglovce okres Levoča, Prešovský kraj | 6 629 € | 0 € |
| 35 | Hrnčiarska Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2 689 € | 0 € |
| 36 | Kurimany okres Levoča, Prešovský kraj | 3 565 € | 0 € |
| 37 | Nižné Repaše okres Levoča, Prešovský kraj | 20 540 € | 6 921 € |
| 38 | České Brezovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2 486 € | 0 € |
| 39 | Vyšné Repaše okres Levoča, Prešovský kraj | 12 034 € | 0 € |
| 40 | Utekáč okres Poltár, Banskobystrický kraj | 4 513 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 55




