Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Čistý majetok | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 21 | Zlatno okres Poltár, Banskobystrický kraj | 212,5 % | 0 € |
| 22 | Pavľany okres Levoča, Prešovský kraj | 268,8 % | 0 € |
| 23 | Cinobaňa okres Poltár, Banskobystrický kraj | 278,4 % | 10 924 € |
| 24 | Utekáč okres Poltár, Banskobystrický kraj | 398,5 % | 0 € |
| 25 | Kokava nad Rimavicou okres Poltár, Banskobystrický kraj | 262,1 % | 0 € |
| 26 | Vyšné Repaše okres Levoča, Prešovský kraj | 1 553,2 % | 0 € |
| 27 | Uloža okres Levoča, Prešovský kraj | 590,4 % | 0 € |
| 28 | Málinec okres Poltár, Banskobystrický kraj | 206,5 % | 0 € |
| 29 | Spišský Hrhov okres Levoča, Prešovský kraj | 247,0 % | 0 € |
| 30 | Breznička okres Poltár, Banskobystrický kraj | 424,4 % | 0 € |
| 31 | Bijacovce okres Levoča, Prešovský kraj | 135,9 % | 0 € |
| 32 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | 232,1 % | 2 781 € |
| 33 | Buglovce okres Levoča, Prešovský kraj | 891,9 % | 0 € |
| 34 | Oľšavica okres Levoča, Prešovský kraj | 497,6 % | 0 € |
| 35 | Selce okres Poltár, Banskobystrický kraj | 440,7 % | 0 € |
| 36 | Kurimany okres Levoča, Prešovský kraj | 619,8 % | 0 € |
| 37 | Dúbrava okres Levoča, Prešovský kraj | 363,1 % | 0 € |
| 38 | Uhorské okres Poltár, Banskobystrický kraj | 312,7 % | 0 € |
| 39 | Klčov okres Levoča, Prešovský kraj | 223,0 % | 0 € |
| 40 | Torysky okres Levoča, Prešovský kraj | 560,4 % | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 55




