Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Celkový dlh | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 61 | Kamenica okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € |
| 62 | Krivany okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,9 | 0 € |
| 63 | Buglovce okres Levoča, Prešovský kraj | 5,5 | 0 € |
| 64 | Jakovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € |
| 65 | Vysoká okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € |
| 66 | Jakubova Voľa okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,6 | 0 € |
| 67 | Ratvaj okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € |
| 68 | Oľšavica okres Levoča, Prešovský kraj | 5,5 | 0 € |
| 69 | Jablonov okres Levoča, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € |
| 70 | Domaňovce okres Levoča, Prešovský kraj | 5,1 | 0 € |
| 71 | Dúbrava okres Levoča, Prešovský kraj | 5,4 | 0 € |
| 72 | Baldovce okres Levoča, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € |
| 73 | Beharovce okres Levoča, Prešovský kraj | 4,8 | 0 € |
| 74 | Korytné okres Levoča, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € |
| 75 | Olejníkov okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € |
| 76 | Vyšné Repaše okres Levoča, Prešovský kraj | 5,7 | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 61 - 76 z 76




