Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Indikátory | |
|---|---|---|---|
Dlhová služba | Základná bilancia | ||
| 1 | Doľany okres Levoča, Prešovský kraj | 5,6 | 12,8 % |
| 2 | Dubovica okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 11,0 % |
| 3 | Renčišov okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,8 | -42,1 % |
| 4 | Korytné okres Levoča, Prešovský kraj | 6,0 | 18,8 % |
| 5 | Pongrácovce okres Levoča, Prešovský kraj | 5,5 | 5,9 % |
| 6 | Oľšavica okres Levoča, Prešovský kraj | 6,0 | 8,4 % |
| 7 | Ratvaj okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,2 | 2,8 % |
| 8 | Drienica okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 2,3 % |
| 9 | Červenica pri Sabinove okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,3 | 9,2 % |
| 10 | Kamenica okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | -3,1 % |
| 11 | Brutovce okres Levoča, Prešovský kraj | 6,0 | -1,1 % |
| 12 | Uloža okres Levoča, Prešovský kraj | 5,1 | -12,2 % |
| 13 | Ďačov okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | -16,8 % |
| 14 | Ražňany okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | -6,8 % |
| 15 | Ordzovany okres Levoča, Prešovský kraj | 6,0 | -10,4 % |
| 16 | Olejníkov okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | -2,4 % |
| 17 | Jablonov okres Levoča, Prešovský kraj | 6,0 | 23,6 % |
| 18 | Milpoš okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,4 | 16,7 % |
| 19 | Rožkovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,7 | 6,3 % |
| 20 | Jakovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | -3,6 % |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 76




