|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|---|
Dlhová služba | Krátkodobé záväzky | Celkový dlh podľa definície v zákone | ||
| 1 | Korytné okres Levoča, Prešovský kraj | 6,0 | 1 156 € | 0 € |
| 2 | Baldovce okres Levoča, Prešovský kraj | 6,0 | 3 349 € | 0 € |
| 3 | Harakovce okres Levoča, Prešovský kraj | 6,0 | 1 658 € | 0 € |
| 4 | Poľanovce okres Levoča, Prešovský kraj | 4,0 | 5 111 € | 20 000 € |
| 5 | Vyšné Repaše okres Levoča, Prešovský kraj | 5,7 | 2 533 € | 4 456 € |
| 6 | Uloža okres Levoča, Prešovský kraj | 5,1 | 8 004 € | 7 500 € |
| 7 | Torysky okres Levoča, Prešovský kraj | 5,9 | 31 761 € | 34 090 € |
| 8 | Renčišov okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,8 | 4 062 € | 0 € |
| 9 | Pavľany okres Levoča, Prešovský kraj | 0,0 | 6 366 € | 1 060 € |
| 10 | Klčov okres Levoča, Prešovský kraj | 5,6 | 15 259 € | 131 823 € |
| 11 | Ratvaj okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,2 | 3 135 € | 0 € |
| 12 | Nižné Repaše okres Levoča, Prešovský kraj | 4,7 | 26 282 € | 45 268 € |
| 13 | Olejníkov okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 36 760 € | 0 € |
| 14 | Vysoká okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 | 2 563 € | 0 € |
| 15 | Nemešany okres Levoča, Prešovský kraj | 3,9 | 44 686 € | 43 639 € |
| 16 | Brutovce okres Levoča, Prešovský kraj | 6,0 | 7 697 € | 0 € |
| 17 | Oľšavica okres Levoča, Prešovský kraj | 6,0 | 9 426 € | 23 118 € |
| 18 | Jablonov okres Levoča, Prešovský kraj | 6,0 | 59 556 € | 0 € |
| 19 | Lúčka okres Levoča, Prešovský kraj | 0,0 | 2 320 € | 0 € |
| 20 | Pongrácovce okres Levoča, Prešovský kraj | 5,5 | 4 517 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 76




