Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|---|
Celkový dlh na obyvateľa | Okamžitá likvidita | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 1 | Bajerovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 202 € | 123,9 % | 0 € |
| 2 | Baldovce okres Levoča, Prešovský kraj | 0 € | 983,1 % | 0 € |
| 3 | Beharovce okres Levoča, Prešovský kraj | 161 € | 1 507,1 % | 0 € |
| 4 | Bijacovce okres Levoča, Prešovský kraj | 103 € | 198,7 % | 0 € |
| 5 | Bodovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 63 € | 88,0 % | 0 € |
| 6 | Brezovica okres Sabinov, Prešovský kraj | 106 € | 242,5 % | 0 € |
| 7 | Brezovička okres Sabinov, Prešovský kraj | 0 € | 417,5 % | 0 € |
| 8 | Brutovce okres Levoča, Prešovský kraj | 0 € | 51,4 % | 0 € |
| 9 | Buglovce okres Levoča, Prešovský kraj | 74 € | 594,8 % | 0 € |
| 10 | Červená Voda okres Sabinov, Prešovský kraj | 371 € | 45,3 % | 0 € |
| 11 | Červenica pri Sabinove okres Sabinov, Prešovský kraj | 22 € | 407,6 % | 0 € |
| 12 | Ďačov okres Sabinov, Prešovský kraj | 0 € | 301,2 % | 0 € |
| 13 | Daletice okres Sabinov, Prešovský kraj | 30 € | 71,7 % | 0 € |
| 14 | Dlhé Stráže okres Levoča, Prešovský kraj | 0 € | 445,4 % | 0 € |
| 15 | Doľany okres Levoča, Prešovský kraj | 0 € | 255,3 % | 0 € |
| 16 | Domaňovce okres Levoča, Prešovský kraj | 148 € | 857,1 % | 0 € |
| 17 | Dravce okres Levoča, Prešovský kraj | 339 € | 47,0 % | 0 € |
| 18 | Drienica okres Sabinov, Prešovský kraj | 0 € | 473,5 % | 0 € |
| 19 | Dubovica okres Sabinov, Prešovský kraj | 0 € | 277,5 % | 0 € |
| 20 | Dúbrava okres Levoča, Prešovský kraj | 135 € | 742,4 % | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 76




