Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Indikátory | ||
|---|---|---|---|
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa | Intenzita investovania | ||
| 1 | Pavľany okres Levoča, Prešovský kraj | -47 € | -1,1 % |
| 2 | Nižné Repaše okres Levoča, Prešovský kraj | -170 € | -44,3 % |
| 3 | Jakubovany okres Sabinov, Prešovský kraj | -97 € | 0,9 % |
| 4 | Bodovce okres Sabinov, Prešovský kraj | -158 € | -7,5 % |
| 5 | Kurimany okres Levoča, Prešovský kraj | 84 € | 76,5 % |
| 6 | Harakovce okres Levoča, Prešovský kraj | 13 € | 0,0 % |
| 7 | Lipany okres Sabinov, Prešovský kraj | 54 € | -8,9 % |
| 8 | Baldovce okres Levoča, Prešovský kraj | -36 € | 7,2 % |
| 9 | Dravce okres Levoča, Prešovský kraj | -53 € | 1,9 % |
| 10 | Krásna Lúka okres Sabinov, Prešovský kraj | -95 € | 19,5 % |
| 11 | Hanigovce okres Sabinov, Prešovský kraj | -46 € | 1,4 % |
| 12 | Ľutina okres Sabinov, Prešovský kraj | 25 € | 3,9 % |
| 13 | Poloma okres Sabinov, Prešovský kraj | -28 € | 3,9 % |
| 14 | Levoča okres Levoča, Prešovský kraj | -112 € | 1,5 % |
| 15 | Sabinov okres Sabinov, Prešovský kraj | -20 € | 2,1 % |
| 16 | Buglovce okres Levoča, Prešovský kraj | -99 € | 23,5 % |
| 17 | Spišský Štvrtok okres Levoča, Prešovský kraj | -1 € | 17,3 % |
| 18 | Spišské Podhradie okres Levoča, Prešovský kraj | 36 € | -6,6 % |
| 19 | Vysoká okres Sabinov, Prešovský kraj | -30 € | 0,0 % |
| 20 | Beharovce okres Levoča, Prešovský kraj | -58 € | 1,5 % |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 76


