Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 41 | Sabinov okres Sabinov, Prešovský kraj | -20 € | 0 € |
| 42 | Doľany okres Levoča, Prešovský kraj | 258 € | 0 € |
| 43 | Klčov okres Levoča, Prešovský kraj | 70 € | 0 € |
| 44 | Jablonov okres Levoča, Prešovský kraj | 9 € | 0 € |
| 45 | Dubovica okres Sabinov, Prešovský kraj | 66 € | 0 € |
| 46 | Torysa okres Sabinov, Prešovský kraj | 7 € | 0 € |
| 47 | Lúčka okres Sabinov, Prešovský kraj | 5 € | 0 € |
| 48 | Kurimany okres Levoča, Prešovský kraj | 84 € | 0 € |
| 49 | Rožkovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 44 € | 0 € |
| 50 | Dlhé Stráže okres Levoča, Prešovský kraj | -28 € | 0 € |
| 51 | Ostrovany okres Sabinov, Prešovský kraj | -39 € | 0 € |
| 52 | Nemešany okres Levoča, Prešovský kraj | -9 € | 4 417 € |
| 53 | Uzovce okres Sabinov, Prešovský kraj | -6 € | 0 € |
| 54 | Renčišov okres Sabinov, Prešovský kraj | 15 € | 0 € |
| 55 | Ľutina okres Sabinov, Prešovský kraj | 25 € | 0 € |
| 56 | Dúbrava okres Levoča, Prešovský kraj | 14 € | 0 € |
| 57 | Drienica okres Sabinov, Prešovský kraj | 56 € | 0 € |
| 58 | Torysky okres Levoča, Prešovský kraj | 111 € | 0 € |
| 59 | Pavľany okres Levoča, Prešovský kraj | -47 € | 0 € |
| 60 | Jakubova Voľa okres Sabinov, Prešovský kraj | -40 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 41 - 60 z 76




