Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|---|
Intenzita investovania | Príjmy kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 61 | Uzovce okres Sabinov, Prešovský kraj | -3,0 % | 31 425 € | 0 € |
| 62 | Červená Voda okres Sabinov, Prešovský kraj | -3,3 % | 43 505 € | 0 € |
| 63 | Tichý Potok okres Sabinov, Prešovský kraj | -3,6 % | 9 885 € | 0 € |
| 64 | Šarišské Michaľany okres Sabinov, Prešovský kraj | -6,1 % | 266 144 € | 0 € |
| 65 | Spišské Podhradie okres Levoča, Prešovský kraj | -6,6 % | 961 334 € | 12 037 € |
| 66 | Šarišské Sokolovce okres Sabinov, Prešovský kraj | -7,2 % | 639 188 € | 0 € |
| 67 | Bodovce okres Sabinov, Prešovský kraj | -7,5 % | 35 410 € | 0 € |
| 68 | Lipany okres Sabinov, Prešovský kraj | -8,9 % | 1 447 555 € | 2 842 € |
| 69 | Jablonov okres Levoča, Prešovský kraj | -22,2 % | 224 609 € | 0 € |
| 70 | Jakubova Voľa okres Sabinov, Prešovský kraj | -24,9 % | 95 098 € | 0 € |
| 71 | Uzovské Pekľany okres Sabinov, Prešovský kraj | -30,2 % | 352 215 € | 0 € |
| 72 | Nižné Repaše okres Levoča, Prešovský kraj | -44,3 % | 74 272 € | 6 921 € |
| 73 | Lúčka okres Levoča, Prešovský kraj | -54,4 % | 38 735 € | 0 € |
| 74 | Dlhé Stráže okres Levoča, Prešovský kraj | -64,0 % | 413 996 € | 0 € |
| 75 | Daletice okres Sabinov, Prešovský kraj | -87,0 % | 41 128 € | 0 € |
| 76 | Vyšné Repaše okres Levoča, Prešovský kraj | -128,2 % | 87 937 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 61 - 76 z 76


