Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Výdavky bežného rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 61 | Buglovce okres Levoča, Prešovský kraj | 202 083 € | 0 € |
| 62 | Sabinov okres Sabinov, Prešovský kraj | 16 766 910 € | 0 € |
| 63 | Levoča okres Levoča, Prešovský kraj | 17 393 370 € | 1 022 € |
| 64 | Poloma okres Sabinov, Prešovský kraj | 710 277 € | 0 € |
| 65 | Ľutina okres Sabinov, Prešovský kraj | 1 184 695 € | 0 € |
| 66 | Hanigovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 96 020 € | 0 € |
| 67 | Krásna Lúka okres Sabinov, Prešovský kraj | 494 792 € | 0 € |
| 68 | Dravce okres Levoča, Prešovský kraj | 937 846 € | 0 € |
| 69 | Baldovce okres Levoča, Prešovský kraj | 83 244 € | 0 € |
| 70 | Lipany okres Sabinov, Prešovský kraj | 11 692 284 € | 2 842 € |
| 71 | Harakovce okres Levoča, Prešovský kraj | 24 213 € | 0 € |
| 72 | Kurimany okres Levoča, Prešovský kraj | 228 850 € | 0 € |
| 73 | Bodovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 471 906 € | 0 € |
| 74 | Jakubovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 780 911 € | 0 € |
| 75 | Nižné Repaše okres Levoča, Prešovský kraj | 81 862 € | 6 921 € |
| 76 | Pavľany okres Levoča, Prešovský kraj | 66 405 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 61 - 76 z 76




