Okresy:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |||
|---|---|---|---|---|
Výdavky kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | Počet obyvateľov k začiatku roka | ||
| 21 | Kalinov okres Medzilaborce, Prešovský kraj | 0 € | 0 € | 243 |
| 22 | Čertižné okres Medzilaborce, Prešovský kraj | 0 € | 0 € | 304 |
| 23 | Palota okres Medzilaborce, Prešovský kraj | 0 € | 0 € | 179 |
| 24 | Sukov okres Medzilaborce, Prešovský kraj | 0 € | 0 € | 148 |
| 25 | Svetlice okres Medzilaborce, Prešovský kraj | 0 € | 0 € | 79 |
| 26 | Zbojné okres Medzilaborce, Prešovský kraj | 0 € | 0 € | 159 |
| 27 | Repejov okres Medzilaborce, Prešovský kraj | 240 € | 0 € | 103 |
| 28 | Habura okres Medzilaborce, Prešovský kraj | 11 859 € | 0 € | 462 |
| 29 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1 255 956 € | 2 781 € | 5 170 |
| 30 | Radvaň nad Laborcom okres Medzilaborce, Prešovský kraj | 28 836 € | 0 € | 517 |
| 31 | Výrava okres Medzilaborce, Prešovský kraj | 3 108 € | 4 176 € | 185 |
| 32 | Zbudská Belá okres Medzilaborce, Prešovský kraj | 8 271 € | 0 € | 116 |
| 33 | Cinobaňa okres Poltár, Banskobystrický kraj | 462 254 € | 10 924 € | 1 995 |
| 34 | Krná okres Poltár, Banskobystrický kraj | 3 403 € | 0 € | 49 |
| 35 | Kokava nad Rimavicou okres Poltár, Banskobystrický kraj | 426 827 € | 0 € | 2 737 |
| 36 | Kalinovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 415 545 € | 0 € | 2 233 |
| 37 | Ňagov okres Medzilaborce, Prešovský kraj | 178 877 € | 0 € | 363 |
| 38 | Brestov nad Laborcom okres Medzilaborce, Prešovský kraj | 8 807 € | 0 € | 127 |
| 39 | Roškovce okres Medzilaborce, Prešovský kraj | 12 844 € | 0 € | 139 |
| 40 | Oľšinkov okres Medzilaborce, Prešovský kraj | 3 990 € | 0 € | 21 |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 45




