Okresy:
|
Samospráva
|
Indikátory | ||
|---|---|---|---|
Výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie na obyvateľa | Úvery od ŠFRB v pomere k príjmom | ||
| 1 | Daletice okres Sabinov, Prešovský kraj | 126 € | 0,0 % |
| 2 | Uzovské Pekľany okres Sabinov, Prešovský kraj | -29 € | 0,0 % |
| 3 | Červená Voda okres Sabinov, Prešovský kraj | 64 € | 0,0 % |
| 4 | Ratvaj okres Sabinov, Prešovský kraj | 20 € | 0,0 % |
| 5 | Rokytovce okres Medzilaborce, Prešovský kraj | 5 € | 0,0 % |
| 6 | Brestov nad Laborcom okres Medzilaborce, Prešovský kraj | 127 € | 0,0 % |
| 7 | Volica okres Medzilaborce, Prešovský kraj | -16 € | 0,0 % |
| 8 | Jarovnice okres Sabinov, Prešovský kraj | 0 € | 2,2 % |
| 9 | Lipany okres Sabinov, Prešovský kraj | 54 € | 16,0 % |
| 10 | Šarišské Michaľany okres Sabinov, Prešovský kraj | 24 € | 28,1 % |
| 11 | Pečovská Nová Ves okres Sabinov, Prešovský kraj | 85 € | 43,8 % |
| 12 | Oľka okres Medzilaborce, Prešovský kraj | 120 € | 313,8 % |
| 13 | Valentovce okres Medzilaborce, Prešovský kraj | -78 € | 0,0 % |
| 14 | Uzovce okres Sabinov, Prešovský kraj | -6 € | 0,0 % |
| 15 | Oľšinkov okres Medzilaborce, Prešovský kraj | -57 € | 0,0 % |
| 16 | Bodovce okres Sabinov, Prešovský kraj | -158 € | 0,0 % |
| 17 | Torysa okres Sabinov, Prešovský kraj | 7 € | 38,8 % |
| 18 | Šarišské Dravce okres Sabinov, Prešovský kraj | 53 € | 27,1 % |
| 19 | Krivany okres Sabinov, Prešovský kraj | 97 € | 48,1 % |
| 20 | Tichý Potok okres Sabinov, Prešovský kraj | 76 € | 0,0 % |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 66




