Okresy:
|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |||
|---|---|---|---|---|
Príjmy bežného rozpočtu | Výdavky bežného rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 1 | Sukov okres Medzilaborce, Prešovský kraj | 70 032 € | 78 640 € | 0 € |
| 2 | Rokytovce okres Medzilaborce, Prešovský kraj | 61 959 € | 68 587 € | 0 € |
| 3 | Jakubovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 711 243 € | 780 911 € | 0 € |
| 4 | Kalinov okres Medzilaborce, Prešovský kraj | 108 254 € | 117 694 € | 0 € |
| 5 | Bodovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 443 731 € | 471 906 € | 0 € |
| 6 | Krásna Lúka okres Sabinov, Prešovský kraj | 474 657 € | 494 792 € | 0 € |
| 7 | Vysoká okres Sabinov, Prešovský kraj | 51 442 € | 53 547 € | 0 € |
| 8 | Hanigovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 93 265 € | 96 020 € | 0 € |
| 9 | Ostrovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 2 923 119 € | 2 964 520 € | 0 € |
| 10 | Ražňany okres Sabinov, Prešovský kraj | 1 205 780 € | 1 215 575 € | 0 € |
| 11 | Výrava okres Medzilaborce, Prešovský kraj | 105 578 € | 106 369 € | 4 176 € |
| 12 | Svetlice okres Medzilaborce, Prešovský kraj | 72 600 € | 72 233 € | 0 € |
| 13 | Lipany okres Sabinov, Prešovský kraj | 11 797 589 € | 11 692 284 € | 2 842 € |
| 14 | Brezovička okres Sabinov, Prešovský kraj | 246 160 € | 243 519 € | 0 € |
| 15 | Zbudská Belá okres Medzilaborce, Prešovský kraj | 57 959 € | 56 892 € | 0 € |
| 16 | Jakubova Voľa okres Sabinov, Prešovský kraj | 225 635 € | 221 312 € | 0 € |
| 17 | Jakovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 207 565 € | 203 110 € | 0 € |
| 18 | Lúčka okres Sabinov, Prešovský kraj | 501 841 € | 489 222 € | 0 € |
| 19 | Čabalovce okres Medzilaborce, Prešovský kraj | 128 141 € | 124 737 € | 0 € |
| 20 | Radvaň nad Laborcom okres Medzilaborce, Prešovský kraj | 969 589 € | 942 988 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 66




