Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|---|
Záväzky po splatnosti k príjmom | Záväzky po lehote splatnosti | Finančné účty | ||
| 1 | Šuňava okres Poprad, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € | 297 992 € |
| 2 | Mládzovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € | 83 910 € |
| 3 | Hrnčiarske Zalužany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € | 70 102 € |
| 4 | Gerlachov okres Poprad, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € | 186 215 € |
| 5 | Nová Lesná okres Poprad, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € | 481 994 € |
| 6 | Utekáč okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € | 194 532 € |
| 7 | Málinec okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € | 199 499 € |
| 8 | Svit okres Poprad, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € | 2 254 155 € |
| 9 | Tatranská Javorina okres Poprad, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € | 34 480 € |
| 10 | Veľká Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € | 87 179 € |
| 11 | České Brezovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € | 69 331 € |
| 12 | Spišský Štiavnik okres Poprad, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € | 755 633 € |
| 13 | Kokava nad Rimavicou okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € | 975 158 € |
| 14 | Lučivná okres Poprad, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € | 152 725 € |
| 15 | Cinobaňa okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | 10 924 € | 276 118 € |
| 16 | Vikartovce okres Poprad, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € | 394 856 € |
| 17 | Kravany okres Poprad, Prešovský kraj | 4,7 | 3 769 € | 489 365 € |
| 18 | Veľký Slavkov okres Poprad, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € | 1 470 478 € |
| 19 | Hranovnica okres Poprad, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € | 1 547 265 € |
| 20 | Krná okres Poltár, Banskobystrický kraj | 6,0 | 0 € | 7 840 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 51




