|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Príjmy kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 21 | Sušany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 23 524 € | 0 € |
| 22 | Ozdín okres Poltár, Banskobystrický kraj | 15 200 € | 0 € |
| 23 | Hradište okres Poltár, Banskobystrický kraj | 24 000 € | 0 € |
| 24 | Spišské Bystré okres Poprad, Prešovský kraj | 179 716 € | 0 € |
| 25 | Poprad okres Poprad, Prešovský kraj | 355 996 € | 0 € |
| 26 | Rovňany okres Poltár, Banskobystrický kraj | 16 767 € | 0 € |
| 27 | Poltár okres Poltár, Banskobystrický kraj | 1 142 957 € | 2 781 € |
| 28 | Kalinovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 284 177 € | 0 € |
| 29 | Zlatno okres Poltár, Banskobystrický kraj | 12 569 € | 0 € |
| 30 | Jánovce okres Poprad, Prešovský kraj | 0 € | 85 € |
| 31 | Vernár okres Poprad, Prešovský kraj | 0 € | 0 € |
| 32 | Krná okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2 000 € | 0 € |
| 33 | Kravany okres Poprad, Prešovský kraj | 0 € | 3 769 € |
| 34 | Hranovnica okres Poprad, Prešovský kraj | 11 519 € | 0 € |
| 35 | Veľký Slavkov okres Poprad, Prešovský kraj | 62 148 € | 0 € |
| 36 | Vikartovce okres Poprad, Prešovský kraj | 50 437 € | 0 € |
| 37 | Cinobaňa okres Poltár, Banskobystrický kraj | 387 158 € | 10 924 € |
| 38 | Veľká Ves okres Poltár, Banskobystrický kraj | 37 080 € | 0 € |
| 39 | Lučivná okres Poprad, Prešovský kraj | 4 705 € | 0 € |
| 40 | České Brezovo okres Poltár, Banskobystrický kraj | 75 998 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 51




