|
Samospráva
|
Vstupné údaje | |||
|---|---|---|---|---|
Výdavky bežného rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | Neobežný majetok | ||
| 1 | Poloma okres Sabinov, Prešovský kraj | 710 277 € | 0 € | 2 371 402 € |
| 2 | Červená Voda okres Sabinov, Prešovský kraj | 326 011 € | 0 € | 1 584 069 € |
| 3 | Uzovské Pekľany okres Sabinov, Prešovský kraj | 1 016 246 € | 0 € | 2 299 194 € |
| 4 | Kravany okres Poprad, Prešovský kraj | 511 199 € | 3 769 € | 3 181 733 € |
| 5 | Bajerovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 126 386 € | 0 € | 734 700 € |
| 6 | Lipany okres Sabinov, Prešovský kraj | 11 692 284 € | 2 842 € | 29 215 232 € |
| 7 | Jarovnice okres Sabinov, Prešovský kraj | 10 560 309 € | 347 615 € | 17 724 740 € |
| 8 | Bodovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 471 906 € | 0 € | 553 974 € |
| 9 | Tichý Potok okres Sabinov, Prešovský kraj | 142 776 € | 0 € | 368 326 € |
| 10 | Torysa okres Sabinov, Prešovský kraj | 1 659 135 € | 0 € | 6 086 851 € |
| 11 | Jakubova Voľa okres Sabinov, Prešovský kraj | 221 312 € | 0 € | 1 488 491 € |
| 12 | Jakubovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 780 911 € | 0 € | 2 952 110 € |
| 13 | Štrba okres Poprad, Prešovský kraj | 4 272 333 € | 0 € | 11 275 854 € |
| 14 | Tatranská Javorina okres Poprad, Prešovský kraj | 113 300 € | 0 € | 126 378 € |
| 15 | Ľutina okres Sabinov, Prešovský kraj | 1 184 695 € | 0 € | 1 710 509 € |
| 16 | Sabinov okres Sabinov, Prešovský kraj | 16 766 910 € | 0 € | 38 073 919 € |
| 17 | Spišská Teplica okres Poprad, Prešovský kraj | 2 341 637 € | 0 € | 4 100 780 € |
| 18 | Hubošovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 403 235 € | 0 € | 927 767 € |
| 19 | Vysoké Tatry okres Poprad, Prešovský kraj | 8 393 716 € | 450 € | 45 731 039 € |
| 20 | Uzovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 372 466 € | 0 € | 2 077 130 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 72




