Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Celkový dlh | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 101 | Nemcovce okres Prešov, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € |
| 102 | Terňa okres Prešov, Prešovský kraj | 4,7 | 0 € |
| 103 | Drienov okres Prešov, Prešovský kraj | 4,9 | 0 € |
| 104 | Chmeľov okres Prešov, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € |
| 105 | Záborské okres Prešov, Prešovský kraj | 4,5 | 0 € |
| 106 | Pušovce okres Prešov, Prešovský kraj | 5,7 | 0 € |
| 107 | Lada okres Prešov, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € |
| 108 | Petrovany okres Prešov, Prešovský kraj | 5,6 | 0 € |
| 109 | Brestov okres Prešov, Prešovský kraj | 4,9 | 0 € |
| 110 | Demjata okres Prešov, Prešovský kraj | 5,5 | 0 € |
| 111 | Červenica okres Prešov, Prešovský kraj | 5,6 | 32 739 € |
| 112 | Lipovce okres Prešov, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € |
| 113 | Okružná okres Prešov, Prešovský kraj | 2,2 | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 101 - 113 z 113




