Zložky finančného zdravia
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Vstupné údaje | |
|---|---|---|---|
Bilancia bežného účtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 101 | Žipov okres Prešov, Prešovský kraj | 3,8 | 0 € |
| 102 | Kokošovce okres Prešov, Prešovský kraj | 4,5 | 46 719 € |
| 103 | Šarišská Poruba okres Prešov, Prešovský kraj | 4,3 | 0 € |
| 104 | Janovík okres Prešov, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € |
| 105 | Lesíček okres Prešov, Prešovský kraj | 4,1 | 0 € |
| 106 | Lúčina okres Prešov, Prešovský kraj | 4,2 | 0 € |
| 107 | Zlatno okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2,4 | 0 € |
| 108 | Miklušovce okres Prešov, Prešovský kraj | 0,7 | 0 € |
| 109 | Brežany okres Prešov, Prešovský kraj | 3,2 | 0 € |
| 110 | Dulova Ves okres Prešov, Prešovský kraj | 5,6 | 0 € |
| 111 | Seniakovce okres Prešov, Prešovský kraj | 2,7 | 0 € |
| 112 | Varhaňovce okres Prešov, Prešovský kraj | 0,0 | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 101 - 112 z 112




