|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|---|
Záväzky po splatnosti k príjmom | Záväzky po lehote splatnosti | Počet obyvateľov k začiatku roka | ||
| 1 | Červenica okres Prešov, Prešovský kraj | 5,6 | 32 739 € | 1 093 |
| 2 | Záborské okres Prešov, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € | 1 204 |
| 3 | Kendice okres Prešov, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € | 2 047 |
| 4 | Ľubotice okres Prešov, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € | 3 974 |
| 5 | Ľubovec okres Prešov, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € | 514 |
| 6 | Medzany okres Prešov, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € | 1 065 |
| 7 | Šarišská Trstená okres Prešov, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € | 370 |
| 8 | Haniska okres Prešov, Prešovský kraj | 5,9 | 0 € | 734 |
| 9 | Veľký Šariš okres Prešov, Prešovský kraj | 5,9 | 8 254 € | 6 909 |
| 10 | Chmiňany okres Prešov, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € | 1 058 |
| 11 | Lažany okres Prešov, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € | 166 |
| 12 | Prešov okres Prešov, Prešovský kraj | 6,0 | 66 € | 82 286 |
| 13 | Tuhrina okres Prešov, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € | 551 |
| 14 | Chmeľovec okres Prešov, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € | 451 |
| 15 | Župčany okres Prešov, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € | 2 079 |
| 16 | Kvačany okres Prešov, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € | 284 |
| 17 | Vyšná Šebastová okres Prešov, Prešovský kraj | 6,0 | 735 € | 1 351 |
| 18 | Nemcovce okres Prešov, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € | 481 |
| 19 | Pušovce okres Prešov, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € | 545 |
| 20 | Bertotovce okres Prešov, Prešovský kraj | 6,0 | 0 € | 523 |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 113




