|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Príjmy kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 81 | Fulianka okres Prešov, Prešovský kraj | 184 225 € | 0 € |
| 82 | Kapušany okres Prešov, Prešovský kraj | 456 214 € | 0 € |
| 83 | Uhorské okres Poltár, Banskobystrický kraj | 38 502 € | 0 € |
| 84 | Gregorovce okres Prešov, Prešovský kraj | 55 636 € | 0 € |
| 85 | Ľubovec okres Prešov, Prešovský kraj | 26 901 € | 0 € |
| 86 | Lipníky okres Prešov, Prešovský kraj | 0 € | 22 € |
| 87 | Brestov okres Prešov, Prešovský kraj | 360 655 € | 0 € |
| 88 | Podhorany okres Prešov, Prešovský kraj | 8 000 € | 0 € |
| 89 | Šarišská Poruba okres Prešov, Prešovský kraj | 39 008 € | 0 € |
| 90 | Zlatá Baňa okres Prešov, Prešovský kraj | 0 € | 0 € |
| 91 | Teriakovce okres Prešov, Prešovský kraj | 0 € | 0 € |
| 92 | Ozdín okres Poltár, Banskobystrický kraj | 15 200 € | 0 € |
| 93 | Lažany okres Prešov, Prešovský kraj | 0 € | 0 € |
| 94 | Klenov okres Prešov, Prešovský kraj | 597 € | 0 € |
| 95 | Čelovce okres Prešov, Prešovský kraj | 1 000 € | 0 € |
| 96 | Veľký Slivník okres Prešov, Prešovský kraj | 0 € | 0 € |
| 97 | Krná okres Poltár, Banskobystrický kraj | 2 000 € | 0 € |
| 98 | Tuhrina okres Prešov, Prešovský kraj | 0 € | 0 € |
| 99 | Terňa okres Prešov, Prešovský kraj | 585 058 € | 0 € |
| 100 | Lesíček okres Prešov, Prešovský kraj | 0 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 81 - 100 z 113




