|
Samospráva
|
Finančné zdravie | |
|---|---|---|
Celkový dlh | ||
| 121 | Drienovská Nová Ves okres Prešov, Prešovský kraj | 6,0 |
| 122 | Drienov okres Prešov, Prešovský kraj | 4,9 |
| 123 | Bzenov okres Prešov, Prešovský kraj | 4,9 |
| 124 | Miklušovce okres Prešov, Prešovský kraj | 6,0 |
| 125 | Varhaňovce okres Prešov, Prešovský kraj | 6,0 |
| 126 | Podhradík okres Prešov, Prešovský kraj | 6,0 |
| 127 | Krásna Lúka okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 |
| 128 | Janov okres Prešov, Prešovský kraj | 6,0 |
| 129 | Jakubovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 |
| 130 | Šarišské Sokolovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 6,0 |
| 131 | Zlatá Baňa okres Prešov, Prešovský kraj | 4,1 |
| 132 | Bodovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,7 |
| 133 | Bajerov okres Prešov, Prešovský kraj | 6,0 |
| 134 | Okružná okres Prešov, Prešovský kraj | 2,2 |
Zobrazujú sa záznamy 121 - 134 z 134




