Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Pre komfortnejšie zobrazenie odporúčame orientovať mobilné zariadenie horizontálne, alebo použiť PC.
|
Samospráva
|
Indikátory | ||
|---|---|---|---|
Základná bilancia na obyvateľa | Intenzita investovania | ||
| 121 | Krivany okres Sabinov, Prešovský kraj | 57 € | 4,7 % |
| 122 | Jarovnice okres Sabinov, Prešovský kraj | 72 € | 0,5 % |
| 123 | Okružná okres Prešov, Prešovský kraj | 1 415 € | -225,4 % |
| 124 | Trnkov okres Prešov, Prešovský kraj | -267 € | 90,1 % |
| 125 | Šarišské Sokolovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 50 € | -7,2 % |
| 126 | Fintice okres Prešov, Prešovský kraj | 36 € | 4,9 % |
| 127 | Ľubotice okres Prešov, Prešovský kraj | 46 € | 9,8 % |
| 128 | Lemešany okres Prešov, Prešovský kraj | 153 € | -5,3 % |
| 129 | Šarišská Trstená okres Prešov, Prešovský kraj | -1 152 € | 161,7 % |
| 130 | Pečovská Nová Ves okres Sabinov, Prešovský kraj | -173 € | 18,9 % |
| 131 | Sabinov okres Sabinov, Prešovský kraj | 10 € | 2,1 % |
| 132 | Veľký Šariš okres Prešov, Prešovský kraj | -212 € | 24,7 % |
| 133 | Ostrovany okres Sabinov, Prešovský kraj | -135 € | 9,9 % |
| 134 | Prešov okres Prešov, Prešovský kraj | -55 € | 7,5 % |
Zobrazujú sa záznamy 121 - 134 z 134


