|
Samospráva
|
Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|
Príjmy kapitálového rozpočtu | Záväzky po lehote splatnosti | ||
| 21 | Vyšná Šebastová okres Prešov, Prešovský kraj | 19 173 € | 735 € |
| 22 | Podhradík okres Prešov, Prešovský kraj | 0 € | 452 € |
| 23 | Terňa okres Prešov, Prešovský kraj | 585 058 € | 0 € |
| 24 | Abranovce okres Prešov, Prešovský kraj | 222 255 € | 0 € |
| 25 | Bajerov okres Prešov, Prešovský kraj | 5 000 € | 0 € |
| 26 | Bajerovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 0 € | 0 € |
| 27 | Bertotovce okres Prešov, Prešovský kraj | 28 224 € | 0 € |
| 28 | Bodovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 35 410 € | 0 € |
| 29 | Brestov okres Prešov, Prešovský kraj | 360 655 € | 0 € |
| 30 | Bretejovce okres Prešov, Prešovský kraj | 0 € | 0 € |
| 31 | Brezovica okres Sabinov, Prešovský kraj | 187 248 € | 0 € |
| 32 | Brezovička okres Sabinov, Prešovský kraj | 0 € | 0 € |
| 33 | Brežany okres Prešov, Prešovský kraj | 20 585 € | 0 € |
| 34 | Čelovce okres Prešov, Prešovský kraj | 1 000 € | 0 € |
| 35 | Červená Voda okres Sabinov, Prešovský kraj | 43 505 € | 0 € |
| 36 | Červenica pri Sabinove okres Sabinov, Prešovský kraj | 2 500 € | 0 € |
| 37 | Ďačov okres Sabinov, Prešovský kraj | 0 € | 0 € |
| 38 | Daletice okres Sabinov, Prešovský kraj | 41 128 € | 0 € |
| 39 | Demjata okres Prešov, Prešovský kraj | 942 704 € | 0 € |
| 40 | Drienov okres Prešov, Prešovský kraj | 869 104 € | 0 € |
Zobrazujú sa záznamy 21 - 40 z 134




