Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
Vstupné údaje:
|
Samospráva
|
Indikátory | Vstupné údaje | ||
|---|---|---|---|---|
Celkový dlh na obyvateľa | Záväzky po lehote splatnosti | Krátkodobé záväzky | ||
| 1 | Prietržka okres Skalica, Trnavský kraj | 727 € | 0 € | 41 844 € |
| 2 | Poloma okres Sabinov, Prešovský kraj | 281 € | 0 € | 56 166 € |
| 3 | Červená Voda okres Sabinov, Prešovský kraj | 371 € | 0 € | 54 749 € |
| 4 | Uzovské Pekľany okres Sabinov, Prešovský kraj | 698 € | 0 € | 66 029 € |
| 5 | Bajerovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 202 € | 0 € | 11 572 € |
| 6 | Dubovce okres Skalica, Trnavský kraj | 240 € | 0 € | 38 922 € |
| 7 | Petrova Ves okres Skalica, Trnavský kraj | 266 € | 0 € | 89 409 € |
| 8 | Lipany okres Sabinov, Prešovský kraj | 165 € | 2 842 € | 1 252 698 € |
| 9 | Jarovnice okres Sabinov, Prešovský kraj | 322 € | 347 615 € | 742 793 € |
| 10 | Brodské okres Skalica, Trnavský kraj | 217 € | 0 € | 171 543 € |
| 11 | Kátov okres Skalica, Trnavský kraj | 97 € | 0 € | 28 367 € |
| 12 | Oreské okres Skalica, Trnavský kraj | 224 € | 0 € | 619 417 € |
| 13 | Bodovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 63 € | 0 € | 32 330 € |
| 14 | Tichý Potok okres Sabinov, Prešovský kraj | 127 € | 0 € | 4 399 € |
| 15 | Torysa okres Sabinov, Prešovský kraj | 318 € | 0 € | 787 646 € |
| 16 | Mokrý Háj okres Skalica, Trnavský kraj | 560 € | 0 € | 252 151 € |
| 17 | Jakubova Voľa okres Sabinov, Prešovský kraj | 46 € | 0 € | 15 592 € |
| 18 | Jakubovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 0 € | 0 € | 72 387 € |
| 19 | Lopašov okres Skalica, Trnavský kraj | 264 € | 0 € | 29 169 € |
| 20 | Ľutina okres Sabinov, Prešovský kraj | 0 € | 0 € | 94 679 € |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 64




