Okresy:
Zložky finančného zdravia
Finančné indikátory:
|
Samospráva
|
Finančné zdravie | Indikátory | |
|---|---|---|---|
Bilancia bežného účtu | Intenzita investovania | ||
| 1 | Daletice okres Sabinov, Prešovský kraj | 4,6 | -87,0 % |
| 2 | Vysoká okres Sabinov, Prešovský kraj | 2,7 | 0,0 % |
| 3 | Ratvaj okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,6 | 14,7 % |
| 4 | Renčišov okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,2 | 60,4 % |
| 5 | Hanigovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 2,3 | 1,4 % |
| 6 | Tichý Potok okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,0 | -3,6 % |
| 7 | Bajerovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 4,1 | 23,7 % |
| 8 | Jakovany okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,5 | 6,0 % |
| 9 | Jakubova Voľa okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,1 | -24,9 % |
| 10 | Brezovička okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,1 | 4,3 % |
| 11 | Oľšov okres Sabinov, Prešovský kraj | 4,2 | 171,3 % |
| 12 | Šarišské Sokolovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 4,0 | -7,2 % |
| 13 | Červená Voda okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,8 | -3,3 % |
| 14 | Uzovský Šalgov okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,0 | 33,9 % |
| 15 | Uzovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,6 | -3,0 % |
| 16 | Hubošovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 2,9 | 4,7 % |
| 17 | Drienica okres Sabinov, Prešovský kraj | 5,2 | 3,2 % |
| 18 | Bodovce okres Sabinov, Prešovský kraj | 1,8 | -7,5 % |
| 19 | Olejníkov okres Sabinov, Prešovský kraj | 3,8 | 8,1 % |
| 20 | Ďačov okres Sabinov, Prešovský kraj | 4,1 | 21,6 % |
Zobrazujú sa záznamy 1 - 20 z 43




